子計畫(五)產學合作
發佈日期 :
2020-10-20
104-108產學合作
| 年度 | 主聘系所 | 教師姓名 | 專案案名 |
| 104 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 建構觸控面板產業具不完美品質與缺貨之整合存貨模式(2/2) |
| 104 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 103學年度產業學院計畫-流通服務深耕型人才培育學分學程-第二年 |
| 104 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 103學年度產業學院計畫-生產製造與管理學分學程-第二年 |
| 104 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 104學年度實務增能計畫(第一階段)-系科實務課程發展計畫 |
| 105 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 應用粒子群演算法於多供應商管理成本最佳化-以主機板為例 |
| 105 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 建構自行車產業具採購、運輸與生產之供應鏈決策模式(1/2) |
| 105 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 105學年度實務增能計畫(第二階段)-師生實務增能計畫 |
| 105 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 再造技優計畫-品管製造、3D創新設計與智慧化雲端科技學程計畫 |
| 106 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 室內健身器材開發與評估系統 |
| 106 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 建構自行車產業具採購、運輸與生產之供應鏈決策模式(2/2) |
| 106 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 106學年度師生實務增能計畫(第二階段) |
| 106 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 再造技優計畫-品管製造、3D創新設計與智慧化雲端科技學程計畫 |
| 107 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 建構數量折扣與旅行推銷員問題於多期、多產品與多供應商之整合存貨模式-以電動機車為例 |
| 107 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 建構自行車產業具異質車輛、柔性時窗與永續規畫之整合存貨與多目標決策模式 |
| 107 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 107年度產業學院-智慧製造與管理產業學成 |
| 107 | 工業工程與(工程)管理系 | 陳水? | 以6-sigma建構服務品質績效評量及演化推測模式 |
| 108 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 建構具延遲成本與多車場車輛路徑問題 -以台灣某物流公司為例 |
| 108 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 財團法人金屬工業研究發展中心108年度學界協助中小企業科技關懷計畫-專案計畫-跨域 結合公會推動三年期手工具產業價值鏈在地扎根躍進翱翔輔導計畫第2年-智慧雲端互聯網建構精實產線提升三率績效輔導計畫 |
| 108 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 建構服務業具異質車輛,數量折扣與柔性時窗之旅行購買模式 |
| 108 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 107年度教育部強化與東協及南亞國家合作學校辦理之計畫-假日學校 |
| 108 | 工業工程與(工程)管理系 | 康鶴耀 | 大學社會責任實踐計畫(USR計畫)-枇杷荔枝共譜太平盛世 |
| 108 | 工業工程與(工程)管理系 | 陳水湶 | 以類神經技術結合時間序列方法改善農產品之預測與決策模式 |
| 108 | 管理學院 | 劉時玟 | 以製程良率建構整合型與多元判別機制於驗收抽樣策略之研究(1/2) |


