【競賽榮譽榜】:為學生同意公開才會放置,自110.3月開始建置
得獎日期 | 競賽名稱 | 競賽主辦單位 | 競賽項目/作品名稱 | 獲獎名次 | 系所 | 獲獎學生 | 得獎照片 | 指導老師 |
114/05/03 | 2025 Best AI Awards智慧創新大賞 | 經濟部 | TOUCH System | 第一名 | 電子工程系 | 陳宏榮 | 照片 | 施金波 |
114/06/10 | 第36屆國際資訊管理學術研討會 | ICIM | 應用機器學習於碳足跡預測-隨機森林與XGBoost之比較分析 | 績優論文簡報獎 | 資訊管理系 | 蘇心怡 | 照片 | 張定原 |
114/03/21 | 2025酷酷比X城市盃全國大專校院暨高中職創新創業及創意行銷競賽 | 城市科技大學、微炘科技 | 愛睏 I Could | 佳作 | 資訊管理系 | 卓千亭 | 照片 | 陳宏生 |
114/06/06 | 2025(第九屆)全國大專校院「Healthy × Happy」創新創業競賽 | 國立臺北護理健康大學 | 睡物局 | 優勝 | 資訊管理系 | 卓千亭 | 照片 | 陳宏生 |
114/03/22 | 2025 Coding 101大學軟體創作競賽 | 國立臺灣海洋大學、逢甲大學、國立政治大學 | 智慧化病床簽床系統 | 佳作 | 資訊工程系 | 邱子恩 | 照片 | 林俊榮 |
114/03/15 | E化系統創意應用競賽 | 中華企業資源規劃學會、國立中正大學 | 結合深度學習與即時電腦視覺於高級工場安全智慧化系統 | 決賽優選 | 電機工程系 | 辜弘沅 | 照片 | 錢威 |
114/03/14 | 第二十屆數位訊號處理創思設計競賽-TEMI物聯網應用組 | 南臺科技大學、教育部 | 人至E境 | 第三名 | 電機工程系 | 陳熙元 | 照片 | 簡伯霖 |
114/06/07 | 2025 全國大專校院生創意文案競賽-印象台中 | 國立勤益科技大學通識教育學院主辦 | 漫步台中,用溫柔打造城市印象 | 第三名 | 資訊工程系 | 張景棋 | 照片 | |
114/05/08 | 第20屆數位訊號處理創思設計競賽 | 南臺科技大學、教育部 | 藥物辨識及RFID服用行為記錄系統 | 第一名 | 電子工程系 | 李芷糅 | 照片 | 郭瀚鴻 |
114/05/20 | 2025 年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展 | 教育部 | 貝葉斯優化於蟻群演算法應用於 自動化鍛造噴塗路徑規劃中 | 第二名 | 智慧自動化工程系 | 劉慶禮 | 照片 | 彭達仁 |
114/05/10 | 2025 gSIC 全球學生復健工程與輔助科技創新競賽-臺灣選拔賽 | 教育部精準健康產業跨領域人才培育計畫-高雄醫學大學健康福祉教學推動中心 | ConTact: Controller for Tactile and Motor Rehabilitation | Gold Award | 電子工程系 | 施世宏 (Vence Jumar Sasing) | 照片 | 施金波 |
114/04/19 | 2025 CSF程速勁賽 | 財團法人中華民國電腦技能基金會 | python程式語言競賽 | 佳作 | 人工智慧應用工程系 | 林依庭 | 照片 | 劉川綱 |
114/03/14 | 第六屆全國青年景觀競賽設計施作競賽 | 新北市政府綠美化環境景觀處 | 心錨製造所-Anchoring Manufacturer | 第二名 | 景觀系 | 黃暐仁 | 照片 | 陳廷育、葉鴻源、岳程偉 |
114/03/22 | 2025 Coding 101大學軟體創作競賽 | 國立臺灣海洋大學、逢甲大學、國立政治大學 | 以影像辨識技術進行人流壅塞與停留時間計算之研究 | 銀獎 | 資訊工程系 | 蘇俊榤 | 照片 | 林俊榮 |
114/02/24 | 2024 留愛園區景觀及建築競圖活動辦法 | 社團法⼈愛的延續公益協會 | 彼岸回聲 Echoes Beyond-愛的延續.感官體驗園區計畫 | 第三名 | 景觀系 | 洪振軒 | 照片 | 張淑貞 |
114/03/27 | 2025臺中市人本環境設計學生競圖 通學廊道Plus | 臺中市政府建設局 | MARKLINE_自然與人本的步行新指引! | 優選 | 景觀系 | 洪振軒 | 照片 | 張淑貞 |
114/03/27 | 第55屆全國技能競賽-中區分區 | 勞動部 | 工業設計技術 | 佳作 | 工業工程與管理系 | 劉謦彰 | 照片 | |
114/03/17 | 2025第28屆俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展 | 中華創新發明協會 | Combined environmentally friendly tableware | 銀牌 | 工業工程與管理系 | 林冠廷 | 照片 | 李國義 |
114/03/17 | 2025第28屆俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展 | 中華創新發明協會 | Pipeline-endoscopic dredging device for drain pipes | 金牌 | 工業工程與管理系 | 林冠廷 | 照片 | 李國義 |
114/03/17 | 2025第28屆俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展 | 中華創新發明協會 | High carrying capacity suitcase | 特別獎、金牌 | 工業工程與管理系 | 林冠廷 | 照片 | 李國義 |
114/03/18 |
2025第28屆俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展 | 阿基米德國際創新組織 | Energy Reutiliation Protective Device | 金牌 | 機械工程系 | 吳翔恩 | 照片 | 陳聰嘉 |
114/03/14 | 第20屆數位訊號處理創思設計競賽 | 南臺科技大學(前三名有教育部獎狀) | 機械手掌及虛實整合系統 | 佳作 | 電子工程系 | 蒲宣佑 | 照片 | 郭翰鴻老師、施金波老師 |
114/03/08 | 台灣智慧型機器人大賽 | 國立勤益科技大學 | 義義22333 | 第三名 | 電機工程系 | 吳偉賢 | 照片 | 謝銘原 |
114/03/08 | 台灣智慧型機器人大賽 | 國立勤益科技大學 | 三頭六臂 | 第二名 | 電機工程系 | 黃諺柏 | 照片 | 謝銘原 |
114/03/14 | 第20屆數位訊號處理創思設計競賽 | 南臺科技大學(前三名有教育部獎狀) | 結合Unity視覺辨識技術的自動化運輸機器人 | 佳作 | 電子工程系 | 吳恩豪 | 照片 | 郭瀚鴻 |
114/03/08 | TIRC-2025台灣智慧型機器人大賽 | 國立勤益科技大學 | A2L-11 PC BASED1 | 第三名 | 電機工程系 | 黃承洋 | 照片 | 羅永昌 |
114/03/08 | TIRC-2025台灣智慧型機器人大賽 | 國立勤益科技大學 | PC BASED2 | 第一名 | 電機工程系 | 郭信沅 | 照片 | 羅永昌 |
114/03/08 | 上銀機械碩士論文獎 | 上銀科技教育基金會&中國機械工程學會 | 單晶碳化矽晶圓基板加工製程之殘留應力分析及消除應力製程之研究 | 銅質獎(第三名) | 精密製造科技研究所(博士班) | 汪雨辰 | 照片 | 蔡明義&江東源 |
114/03/08 | TIRC-2025台灣智慧型機器人大賽 | 國立勤益科技大學 | 吉伊卡哇 | 佳作 | 電機工程系 | 花崇翔 | 照片 | 陳碧雲 |
114/03/08 | TIRC-2025台灣智慧型機器人大賽 | 國立勤益科技大學 | 欸欸欸欸超扯超扯 | 佳作 | 電機工程系 | 劉恩翰 | 照片 | 陳碧雲 |
114/03/12 | AI 驅動出行未來:跨相機多目標車輛追蹤競賽 | 教育部資訊及科技教育司、教育部人工智慧競賽與標註資料蒐集計畫辦公室、國立政治大學資訊科學學系、趨勢科技 | AI模型組_賴奕欣 | 銀牌 | 電機工程系 | 賴奕欣 | 照片 | 葉政育 |
114/02/15 | 2025年 ITSA生成式AI應用網頁設計競賽(試辦賽) | 國立成功大學資訊工程學系(學習服務推動分項)、教育部智慧創新關鍵人才躍升計畫推動中心 | API欠費了別催我 | 資訊工程系 | 張佩綺 | 照片 | ||
114/02/24 | 留愛園區景觀及建築設計比賽 | 社團法⼈愛的延續公益協會 | Eternal EchobPark-心靈留聲園 | 第二名 | 景觀系 | 林芷瑄 | 照片 | |
114/03/01 | 2025工業機器人競賽創意競賽 | 台灣工業機器人協會 | 農業小幫手 | 創意競賽組第一名 | 電子工程系 | 李慕新 | 照片 | 彭成瑜 |
114/03/01 | 2025工業機器人競賽創意競賽 | 嶺東科技大學 | 對對對你說的都對 | 第二名 | 電子工程系 | 孫鳳謙 | 照片 | 彭成瑜 |
113/12/7 | 第六屆技職校院大手攜小手智慧創新應用競賽 | 國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、中國科技大學、景文科技大學、臺北城市科技大學、亞東科技大學、龍華科技大學、新北市立新北高工、健行科技大學、僑光科技大學、修平科技大學、嘉南藥理大學、樹德科技大學、臺北市立南港高工、臺中市立臺中高工、僑泰中學、國立嘉義高工、高雄市立高雄高工、國立澎湖科技大學、林口新創園 | 以影像辨識技術進行人流壅塞與停留時間計算之研究 | 佳作 | 資訊工程系 | 黃邑澤 | 照片 | 林俊榮 |
113/12/7 | 第六屆技職校院大手攜小手智慧創新應用競賽 | 國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、中國科技大學、景文科技大學、臺北城市科技大學、亞東科技大學、龍華科技大學、新北市立新北高工、健行科技大學、僑光科技大學、修平科技大學、嘉南藥理大學、樹德科技大學、臺北市立南港高工、臺中市立臺中高工、僑泰中學、國立嘉義高工、高雄市立高雄高工、國立澎湖科技大學、林口新創園 | 網路安全偵測系統 | 佳作 | 資訊工程系 | 張景棋 | 照片 | 江崇麟、林俊榮 |
113/12/15 | 2024金象盃全國大數據實務能力競賽中區初賽 | 國立勤益科技大學、國立臺北商業大學、中國文化大學資訊管理學系 | 全國大數據實務能力競賽-隊伍6 | 佳作 | 企業管理系 | 紀丁瑜 | 照片 | 林俊榮 |
113/11/16 | 2024金象盃全國大數據實務能力競賽中區初賽 | 國立勤益科技大學、國立臺北商業大學、中國文化大學資訊管理學系 | 全國大數據實務能力競賽-隊伍5 | 佳作(未進決賽) | 資訊工程系 | 張景棋 | 照片 | 林俊榮 |
113/12/05 | 2024 ⾦象盃全國⼤數據實務能⼒競賽中區初賽 | 國立勤益科技大學 電資學院、國立台北商業大學資訊管理學系、中國文化大學資訊管理學系 | 全國大數據實務能力競賽-隊伍3 | 冠軍(決賽特優) | 資訊工程系 | 蘇俊榤 | 照片 | 林俊榮 |
113/11/27
|
SIIF首爾國際發明展 | 韓國智慧財產局、韓國發明促進協會 | Eco-Driving Assistance System Integrating Road Slope and OBDII Information | 銀牌 | 前瞻電資科技研究所 | 吳書慶 | 照片 | |
113/11/27 | SIIF首爾國際發明展 | 韓國智慧財產局、韓國發明促進協會 | 節能蔬果分類機構 | 銀牌 | 機械工程系 | 吳翔恩 | 照片 | 陳聰嘉 |
113/11/09 | 台灣化學工程學會-學生壁報發表競賽 | 台灣化學工程學會 | 原位合成金/磺酸化電活性聚亞醯奈米複合材料應用於催化還原對-硝基苯酚 | 特優獎(超過三位得獎作品) | 化工與材料工程系 | 洪逸嘻 | 照片 | 蔡美慧 |
113/09/21 | 第十九屆全國氫能與燃料電池學術研討會暨第十六屆全國氫能與燃料電池車競賽 | 台灣氫能與燃料電池學會 | 網狀結構鈦金屬作為氣體擴散層應用於質子交換膜燃料電池之探討 | 第三名 | 冷凍空調與能源系 | 詹鎧蔚 | 照片 | 管衍德 |
113/09/21 | 2024第十九屆全國氫能與燃料電池學術研討會 氫能技術領域 學生競賽論文組 | 台灣氫能與燃料電池學會 | 搭配緊急救難裝置之化學產氫燃料電池 | 優等 | 冷凍空調與能源系 | 許博翔 | 照片 | 管衍德 |
113/11/17 | 一期一卉,百花盛放園藝療育祭典_2024園藝療育設計方案 | 中興大學園藝學系、中興大學園藝輔療USR計畫、中興大學USR辦公室、中興大學農業暨自然景觀資源學院 | 綠動齡共生 | 佳作 | 景觀系 | 林芷瑄 | 照片 | |
113/11/21 | 2024第十五屆IIIC國際創新發明競賽 | 中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會 | Intelligent digital medical hand tool AI diagnosis and surgical parameter treatment recommendation auxiliary system | 金牌 | 工業工程與管理系 | 詹家緯 | 照片 | 何境峰 |
113/10/17 | Coalesce Research Group “10th International Conference on Materials Science & Engineering” held during October 17-18, 2024 at Tokyo, Japan | Coalesce Research Group | Enhanced Electromagnetic-Wave Absorption Properties of Photosensitivity Epoxy/Nano Cobalt Buckyball Meta Structure Composites | 最佳海報獎 | 化工與材料工程系 | 郭祐呈 | 照片 | 黃逸仁 |
113/09/20 | 未來超市─2024繪畫徵選比賽 | 財團法人農友社會福利基金會 | 超幻綠市 | 優等 | 文化創意事業系 | 吳素文 | 照片 | |
113/10/18 | 第五屆海峽城市環境論壇&2024研究生可持續發展論壇 | 中國科學院城市環境研究所、中華環保聯合會等單位聯合主辦 | 都市城食森林改善心理健康之效益分析研究 | 優秀報告 | 景觀系 | 彭湘翎 | 照片 | 宋文沛 |
113/10/05 | 2024全國化工啤酒釀造競賽 | 明新科技大學應用材料科技系、台灣化學工程學會 協辦單位:明新科技大學半導體學院 | 瓶中秘密 | 佳作 | 化工與材料工程系 | 林子琪 | 照片 | 黃逸仁 |
113/08/28 | 2024第三屆三菱電機CNC智能APP創意開發競賽 | 台灣三菱電機與國立勤益科技大學 | 應用於第三代半導體晶碇 材料之CNC鑽石線線切割 搭配雙旋轉軸結合超音波 振動輔助製造智能化 APP系統開發 | 佳作 | 機械工程系 | 藍裕璿 | 照片 | 林岳鋒 |
113/08/28 | 三菱電機 CNC 智能 APP 創意開發競賽 | 台灣三菱電機股份有限公司 | 車銑複合之綠色加工 優化及毛刺處理 | 佳作 | 智慧自動化工程系 | 劉慶禮 | 照片 | 彭達仁 |
113/09/21 | 第十九屆全國氫能與燃料電池學術研討會暨第十六屆全國氫能與燃料電池車競賽 | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 | Integrated Waste Heat and Heater Defrost System in Fuel Cell Refrigerated Transport | 優等 | 精密製造科技研究所(博士班) | Raydha Zul Fitriani | 照片 | 管衍德 |
113/08/28 | 2024第三屆三菱電機CNC智能APP創意開發競賽 | 台灣三菱電機股份有限公司和財團法人精密機械研究發展中心、工業技術研究院 | 基於ESG碳排可視與減量之智能永續發展精密加工系統APP | 第二名 | 資訊工程系 | 黃丞聖 | 照片 | 劉又齊、蔡明義 |
113/08/28 | 2024三菱電機 CNC 智能 APP 創意開發競賽 | 台灣三菱電機股份有限公司&財團法人精密機械研究發展中心、工業技術研究院 | 刀具夾持狀態即時監測系統開發設計 | 佳作 | 機械工程系 | 郭彥廷 | 照片 | 陳紹賢 |
113/07/21 | 54屆全國技能競賽 | 勞動部 | CNC車床 | 第三名 | 機械工程系 | 陳大山 | 照片 | |
113/07/21 | 54屆全國技能競賽 | 勞動部 | CNC車床 | 佳作 | 機械工程系 | 邱士耀 | 照片 | 姚威宏 |
113/07/21 | 54屆全國技能競賽 | 勞動部 | 工業機械 | 第一名 | 機械工程系 | 黃信詒 | 照片 | |
113/07/22 | 第十三屆全國大專院校 AI 智動化設備創作獎 | 均豪精密工業股份有限公司 | 千噸鍛造震四海,蟻群智導行天下 | 第一名 | 智慧自動化工程系 | 劉慶禮 | 照片 | 彭達仁 |
113/06/06 | 2024桃園青創力學生創業競賽 | 龍華科技大學與桃園市政府青年事務局 | 綠賽可環保地膜 | 優選 | 電子工程系 | 林永斌 | 照片 | 蔡沅南 |
113/06/06 | 2024桃園青創力學生創業競賽 | 龍華科技大學與桃園市政府青年事務局 | 綠賽可環保地膜 | 優選 | 電子工程系 | 葉柏麟 | 照片 | 蔡沅南 |
113/07/02 | 第十三屆全國大專院校 AI 智動化設備創作獎 | 均豪精密工業股份有限公司、國立臺灣大學、國立臺灣科技大學、國立高雄科技大學 | 靜電微量潤滑(EMQL)系統開發設計與應用 | 第三名 | 機械工程系 | 陳重光 | 照片 | 陳紹賢 |
113/07/06 | 2024 程速勁賽之生存遊戲 | 財團法人中華民國電腦技能基金會、臺北市政府教育局、高雄市政府教育局 | 無 | 第二名 | 人工智慧應用工程系 | 黃大恩 | 照片 | 楊惟中 |
113/03/08 | 第一屆三菱電機智慧自動化設備創新實作競賽 | 攝陽企業股份有限公司 | 基於無線傳感與快速動態熱平衡智控系統應用於超精密設備 | 第一名 | 資訊工程系 | 黃丞聖 | 照片 | 劉又齊 |
113/07/05 | 2024全國「工業工程與管理」碩士論文競賽 | 社團法人中國工業工程學會 | 智慧製造中的時間序列分類框架:基於一維卷積循環神經網路與 生成對抗網路的多領域驗證 | 佳作 | 工業工程與管理系 | 楊貽婷 | 照片 | 黃美玲 |
113/06/02 | 113年台中精機CNC多軸機技能競賽 | 台中精機廠股份有限公司 / 國立虎尾科技大學 / 勞動部勞動力發展署中彰投分署 眾宇科技有限公司、滙信科技有限公司、台灣西門子軟體工業股份有限公司、台灣奧奔麥科技股 份有限公司、宏點科技股份有限公司、達康科技國際股份有限公司、鉅偉股份有限公司 | 五軸工件 | 第一名 | 機械工程系 | 謝孟芯 | 照片 | 黃智勇 |
113/04/20 | 2024年臺中市專業英文聽寫與詞彙能力大賽第七屆臺中市英文菁英盃 | 臺中市政府教育局、國立臺灣師範大學 | 大學(專)一般生組-專業英文詞彙組(數位多媒體) | 冠軍 | 流通管理系 | 吳昱葶 | 照片 | 藍夏萍 |
113/06/02 | 113年台中精機盃CNC多軸機技能競賽 | 台中精機廠股份有限公司、國立虎尾科技大學、勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 五軸機組 | 第三名 | 機械工程系 | 張秉洋 | 照片 | 林岳鋒 |
113/05/18 | 113年度全國程式力競賽 | 致理科技大學 | 程式賽 | 第二名 | 人工智慧應用工程系 | 黃大恩 | 照片 | 劉川綱 |
113/05/07 | 2024 年數位生活科技研討會(DLT2024) | 朝陽科技大學、國立高雄大學、中華民國民生電子學會、中華智慧運算學會 | 基於Kinect v2立體視覺之手勢辨識點餐系統 | 最佳論文獎(Best Paper Award) | 電子工程系 | 陳炳諺 | 照片 | 彭成瑜 |
113/03/08 | 第一屆三菱電機智慧自動化設備創新實作競賽 | 攝陽企業股份有限公司、國立臺北科技大學 機械工程系 | 自動水平監測設備及時熱補償之研究 | 佳作 | 機械工程系 | 陳俊丞 | 照片 | 陳紹賢 |
113/03/08 | 第一屆三菱電機智慧自動化設備創新實作競賽 | 攝陽企業股份有限公司、國立臺北科技大學 機械工程系 | 智慧化MQL與自動監測切削溫度 整合技術開發與設計 | 冠軍 | 機械工程系 | 趙宣皓 | 照片 | 陳紹賢 |
113/03/15 | 第19屆數位訊號處理創思設計競賽 | 南臺科技大學 電機工程系 | 智慧垃圾桶管理系統 | 佳作 | 電子工程系 | 張丞佑 | 照片 | 郭瀚鴻 |
113/03/15 | 第19屆數位訊號處理創思設計競賽 | 南臺科技大學 電機工程系 | 相機視覺引入雷射雕刻機 | 佳作 | 電子工程系 | 歐陽日覃 | 照片 | 郭瀚鴻 |
113/03/15 | 第19屆數位訊號處理創思設計競賽 | 南臺科技大學 電機工程系 | 基於骨振傳聲技術的對談裝置 | 佳作 | 電子工程系 | 汪暐皓 | 照片 | 郭瀚鴻 |
113/03/15 | 第19屆數位訊號處理創思設計競賽 | 南臺科技大學 電機工程系 | 模組化智慧農業設計 | 佳作 | 電子工程系 | 林育維 | 照片 | 郭瀚鴻 |
113/03/15 | 第19屆數位訊號處理創思設計競賽 | 南臺科技大學、台灣創新科技學會、台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會、臺北城市科技大學、國立勤益科技大學 | 空汙與行車之數據整合系統 | 佳作 | 電子工程系 | 張晉源 | 照片 | 陳啟鈞、林基源 |
113/03/13 | 2024全國大專暨高中職學生「淨零碳排與智慧綠生活」 | 輔英科技大學 | 熱鬧地底線:富翁探勘記 | 佳作 | 機械工程系 | 陳采羚 | 照片 | 謝瑞青 |
113/03/13 | AI CUP 圍棋棋力模仿與棋風辨識競賽 | (有教育部獎狀) 競賽指導單位:教育部資訊及科技教育司 競賽運籌單位:教育部人工智慧競賽與標註資料蒐集計畫辦公室 議題提供單位:國立東華大學資訊工程學系 平台贊助單位:趨勢科技 |
TEAM_3961 | 佳作 | 電機工程系 | 陳弘致 | 照片 | 葉政育 郭英哲 |
113/03/09 | TIRC-2024台灣智慧型機器人大賽 | 國立勤益科技大學 | 自立自強 | 第一名 | 電機工程系 | 李慧芯 | 照片 | 白能勝 |
113/03/09 | TIRC-2024台灣智慧型機器人大賽 | 國立勤益科技大學 | Sagittarius | 第三名 | 電機工程系 | 林鈞毅 | 照片 | 白能勝 |
112/12/01 | 第19屆台灣作業研究學會年會暨國際研討會及第21屆管理學術研討會 | 國立勤益科技大學管理學院&台灣作業研究學會 | 食品機械焊接件設計改善之研究-以攪拌機球頭為例 | 優良論文 | 資訊管理系 | 林業修 | 照片 | 黃俊明 |
112/12/01 | 第19屆台灣作業研究學會年會暨國際研討會及第21屆管理學術研討會 | 國立勤益科技大學管理學院&台灣作業研究學會 | 有效的城市活動行銷策略研究-以臺中跨年晚會為例 | 休閒產業經營與管理領域組優良論文 | 資訊管理系 | 古欣怡 | 照片 | 張定原 |
112/12/01 | 第19屆台灣作業研究學會年會暨國際研討會及第21屆管理學術研討會 | 國立勤益科技大學管理學院&台灣作業研究學會 | 長期照顧者身心靈恢復之研究 | 資訊系統與創新研發領域組優良論文 | 資訊管理系 | 賴愛華 | 照片 | 黃俊明 |
113/01/26 | 全國AI圖像辨識應用競賽專案競賽組 | 中華全球人工智慧百工百業協會、智泰科技、國立勤益科技大學 | 堅果食品辨識 | 佳作 | 資訊管理系 | 賴世傑 | 照片 | 張裕幸 |
113/01/26 | 全國AI圖像辨識應用競賽專案競賽組 | 中華全球人工智慧百工百業協會、智泰科技、國立勤益科技大學 | 結合語音的車牌辨識系統 | 佳作 | 資訊管理系 | 賴世傑 | 照片 | 張裕幸 |
112/12/01 | 2023中國機械工程學會第40屆全國學術研討會暨學生論文發表競賽 | 中國機械工程學會、國立彰化師範大學、國科會工程科技推展中心、國立彰化師範大學 工學院/科技學院 | 化合物半導體晶碇材料之線切割搭配雙旋轉軸結合超音波振動輔助製造智能化技術開發 | 第三名 | 機械工程系 | 劉萓姗 | 照片 | 林岳鋒、蔡明義 |
112/10/14 | 第12屆中興大學「精密工具機與智慧化技術」專題實作競賽暨程泰集團「精密工具機與智慧化技術」專題實作獎 | 亞崴機電股份有限公司、程泰機械股份有限公司、中興大學機械工程系 | 化合物半導體晶錠材料支線切割搭配雙旋轉軸結合超音波輔助製造智能化技術開發 | 研究生組第二名 | 機械工程系 | 陳冠宇 | 照片 | 林岳鋒、蔡明義 |
112/12/09 | 2023運算思維創意遊戲設計大賽 | 龍華科技大學 | 念之旅 | 第二名 | 資訊管理系 | 謝妃宣 | 照片 | 張裕幸 |
112/12/10 | 2023全國大專校院暨高中職永續發展創新創意應用競賽 | 龍華科技大學 數位行銷暨跨境商務系 | 找文創 文創藝品資訊平台 | 優選 | 資訊管理系 | 吳宇翰 | 照片 | 陳宏生 |
112/12/15 | 2023第一屆【藥華藥盃】全國大專院校虛擬投資競賽 | 致理科技大學創新設計學院、商務科技管理系、藥華醫藥股份有限公司、君安證券投資顧問股份有限公司 | 投資績效 | 第五名 | 資訊管理系 | 邱顯益 | 照片 | 陳泓佑 |
112/12/23 | 2023第六屆台灣數位媒體設計獎 | 台灣數位媒體設計學會、樹德科技大學 | 星行旅記 | 佳作 | 資訊管理系 | 葉育菻 | 照片 | 張裕幸 |
112/11/11 | 2023[專業英日文(ESP)詞彙與聽力能力大賽(專業英日文盃 )]全國賽-中區賽 | 國立臺灣師範大學、國立臺灣科學教育館、新北市政府教育局、美國 GLAD全球學習與測評發展中心 (Global Learning and Assessment Development) 協(承)辦單位:東南科技大學、健行科技大學、建國科技大學、正修科技大學、國立宜蘭大學、環球科技大學、嘉南藥理大學、遠東科技大學、長庚科技大學(嘉義校區)、勁園國際股份有限公司 | iNEMU何祐緯_DMD | 亞軍 | 資訊工程系 | 何祐緯 | 照片 | 林宗宏 |
112/12/05 | 2023 The 9th Micro & Nanoscale Heat Transfer and Energy Workshop | 主辦:國立勤益科技大學 協辦: 台灣熱質傳學會、國立台灣大學、國立虎尾科技大學、國科會工程處工程科技推展中心、彰雲嘉大學校院聯盟 | The frosting effects on superhydrophobic vertical plate surface | Bronze Medal Award | 精密製造科技研究所(博士班) | 鄭佳威 | 照片 | 吳友烈 |
112/11/16 | 第十四屆IIIC國際創新發明競賽 | 中華創新發明學會、俄羅斯阿基米德國際發明協會、台灣國際發明得獎協會、國際發明聯盟協會IFIA | Warehouse logistics circular transportation system using unpowered self-propelled vehicle | 銅牌 | 工業工程與管理系 | 詹家緯 | 照片 | 何境峰 |
112/10/27 | 2023年第75屆德國紐倫堡國際發明展 | 國際發明協會 | 防漏易用之全降解材料餐盒 | 銅牌獎 | 工業工程與管理系 | 林芷瑩 | 照片 | 李國義 |
112/10/27 | 2023年第75屆德國紐倫堡國際發明展 | 國際發明協會 | 防漏易開之飲料容器 | 金牌獎 | 工業工程與管理系 | 林芷瑩 | 照片 | 李國義 |
112/11/01 | 2023韓國首爾國際發明展 | 台灣發明協會 | 可升降之自行車座墊結構 | 銅牌 | 機械工程系 | 張育騰 | 照片 | 陳聰嘉 |
112/11/01 | 2023韓國首爾國際發明展 | 台灣發明協會 | 自行車煞車把手 | 銀牌 | 機械工程系 | 張育騰 | 照片 | 陳聰嘉 |
112/10/31 | 2023德國紐倫堡國際發明展 | iENA 德國紐倫堡國際發明展、台灣創造力發展協會 | The portable freezers and refrigeration equipment with adjustable accommodation spaces and temperature controls | Bronzemedaille | 冷凍空調與能源系 | 賴昱縉 | 照片 | 管衍德 |
112/10/28 | 2023德國紐倫堡國際發明展 | iENA 德國紐倫堡國際發明展、台灣創造力發展協會 | smart toilet detection device | 金牌獎 | 電機工程系 | 劉祐慈 | 照片 | 巫建興 |
112/09/28 | 第四屆臺中美樂地公園競圖-全國大專院校特色公園競圖比賽 | 臺中市政府建設局 | 東勢齡共游 | 參獎 | 景觀系 | 黃瀚緯 | 照片 | |
112/10/03 | 第53屆全國技能競賽暨第2屆亞洲技能競賽及第47屆國 際技能競賽國手選拔賽 | 勞動部勞動力發展署 | CNC銑床 | 正取國手 | 機械工程系 | 蘇鴻慶 | 照片 | 姚登均、江東源 |
112/08/31 | 第53屆全國技能競賽暨第2屆亞洲技能競賽及第47屆國 際技能競賽國手選拔賽 | 勞動部勞動力發展署 | 造園景觀 | 正取國手 | 景觀系 | 黃暐仁 | 照片 | 陳廷育 |
112/09/21 | 2023 第十五屆全國學生盃氫能車競賽 | 國立東華大學、台灣氫能與燃料電池學會、台灣能源學會 | CHIN-YI 氫翼 | 亞軍 | 冷凍空調與能源系 | 黃振瑋 | 照片 | 管衍德 楊添福 |
112/03/24 | 第53屆全國技能競賽中區賽 | 勞動部 | 07CNC銑床 | 第三名 | 機械工程系 | 李勤瑀 | 照片 | 陳暐立 |
112/07/14 | 第53屆全國技能競賽 | 勞動部 | 07CNC銑床 | 第2名 | 機械工程系 | 李勤瑀 | 照片 | 陳暐立 姚威宏 |
112/07/25 | 第十二屆全國大專院校AI智動化設備創作獎 | 均豪精密工業股份有限公司、國立台灣大學、國立台灣科技大學、國立高雄科技大學 | 應用機器學習法於水平監測系統溫度誤差補償方法技術開發 | 佳作 | 機械工程系 | 陳彥哲 | 照片 | 陳紹賢 |
112/04/29 | 黑克松技職盃全國大賽:中區分賽 | 國立臺灣科技大學、國立虎尾科技大學、國立高雄科技大學 | 滴久都沾 | 佳作 | 機械工程系 | 廖柏茜 | 照片 | 葉彥良 |
112/07/28 | 金融投資明日之星-AI 程式交易策略挑戰賽 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、寶金雲國際金融科技、群益投信、富邦投信、寶錸投顧、康和證券、元大投信、永豐期貨 | 菁英投資績效 | 冠軍 | 資訊管理系 | 邱顯益 | 照片 | 邱顯益 |
112/06/09 | 2023 宏國德霖企管盃全國大專暨高中職虛擬投資競賽 | 宏國德霖科技大學企業管理系、Cmoney全曜財經資訊股份有限公司 | 投資績效 | 第二名 | 資訊管理系 | 邱顯益 | 照片 | 董俊良 |
112/06/07 | 2023 虎尾科技大學全國虛擬投資競賽 | 國立虎尾科技大學財務金融系系學會、富邦證券、嘉實資訊股份有限公司 | 投資績效 | 第47名 | 資訊管理系 | 邱顯益 | 照片 | |
112/05/20 | 第31屆全國大專校院環保節能車大賽 | 中華民國自動機工程學會 | 枇杷IV | 節能獎 | 電機工程系 | 潘坤呈 | 照片 | 林正乾 |
